商号 | 福井貨物自動車株式会社 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 〒910−0843 福井市西開発3丁目204−3 地図を表示 | ||||||||||
役員 |
| ||||||||||
資本金 | 4,000万円 | ||||||||||
従業員 | 469名(正社員 401名・パート 68名) | ||||||||||
保有車両数 | 334台(大型106台・中型203台・ワゴン車25台) | ||||||||||
事業内容 | 一般貨物自動車運送事業、通関業(航空貨物・海上貨物の取扱い)、倉庫業、整備サ−ビス工場、民間車検場、保険代理業 | ||||||||||
売上高 | 5,679百万円 | ||||||||||
取引銀行 | 福井銀行、北陸銀行、日本政策金融公庫、商工中金 | ||||||||||
グループ会社 | 北陸牛乳運送(株)、丸福産業(株)、(有)ラニイシステム | ||||||||||
業務提携 | (株)近鉄エクスプレス |
※( )はグループ会社保有車両数
大型 | 中型 | ワゴン車 | 計 | |
---|---|---|---|---|
常温車 | 100 | 175 | 25 | 300 |
保冷車 | 1(15) | 7(19) | 8(34) | |
保冷・ゲート車 | 1(1) | 3 | 4(1) | |
ゲート車 | 4 | 15 | 19 | |
ユニック車 | 3 | 3 | ||
計 | 106(16) | 203(19) | 25 | 334(35) |
平成26年3月末現在